专业名称:水产养殖学,专业代码:090701
二、培养目标
本专业培养适应现代水产业发展趋势,具备水产养殖学专业方面的基本理论、知识和技能,能在水产养殖生产、技术、教育、科研和管理等部门及相关领域从事科研、生产、经营、管理、教学和推广等工作的具有创新创业能力的复合型高级专业人才。
三、培养标准
遵循现代教育教学规律,适应市场经济和科技发展需要,按照德智体美全面发展的要求,着力培养具有良好职业道德和人文素养,知识结构健全,专业技能扎实,创新创业能力突出的高素质水产养殖学专业多层次人才。 本专业学生主要学习水域生态、水生动物增养殖、营养与饲料、病害防治、水产品检验检疫、水环境保护等方面的基本知识、理论和技能,接受与水产养殖相关的繁殖、养殖、营养、疾病预防、诊断、治疗、调查、分析、评估、设计等方面的基本训练,具备水生动物增养殖生产与管理、水生饲料与营养调制加工、疾病防控和临床治疗、检疫检验、渔业资源和环境调查规划等方面的创新创业能力。
四、主干学科
水产学、生物学。
五、核心课程
水环境化学、鱼类学、鱼类生理学、水生生物学、水域生态学、鱼类育种学、鱼类增养殖学、水产动物营养与饲料学、水产动物疾病学、水产微生物学。
六、主要实践环节及主要专业实验
1.课程实验 开设水环境化学实验、动物生物化学实验、动物学实验、动物组织学及胚胎学实验、鱼类学实验、鱼类生理学实验、水域生态学实验、水生生物学实验、鱼类增养殖学实验、水产动物营养与饲料学实验、水产动物疾病学实验、鱼类育种学实验、生物饵料培养学实验等课程实验。
2.社会实践和生产劳动 让学生走入社会,进行实践和专业社会实践。
3.科研训练 设置大学生创新项目,训练学生科研创新能力。
4.教学实习 第一阶段于第4学期暑假进行,时间2周,主要进行渔业资源与水环境调查,涉及水环境化学、鱼类学、鱼类生态学、水生生物学等课程。第二阶段于第6学期进行,时间8周,主要进行鱼类增养殖学、特种水产动物养殖学、水产动物营养与饲料学、水产动物疾病学、淡水捕捞学等课程的专门化综合性技能训练。
5.毕业实习 第8学期设置毕业生产实习,时间14周,学生进入水产养殖生产一线。
6.毕业论文设计 第8学期末进行毕业论文设计。
七、学制
学制4年。
八、全学程时间安排
全学程201周,理论教学108周,实习环节29周,入学教育1周,毕业教育1周,军事训练2周,考试7周,劳动技能训练4周(含班级集体劳动1周,至少5次),社会实践4周,其余为寒暑假。
全学程总学时2616学时,其中必修课总学时2360学时,占90.21%(理论教学1518学时,占58.03%,实验学时842,占32.19%); 选修课总学时 256学时,占9.79%。
- 毕业最低学分要求
必修课(理论课)127学分,实践教学29学分(含毕业论文(设计)5学分),选修课16学分,每个学生必须选修6学分文化素养课,其中4学分为其他门类课程;专业拓展或创业教育类课程11学分。合计172学分
十、授予学位
农学学士学位
	必修课程进程表
| 类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 课内学时 | 各学期学时分配 | 辅修专业 | 双学位 | ||||||||
| 讲课 | 实验 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 素质类758占28.98% | 21002007 | 马克思主义基本原理概论 Marxism Basic Principles | 3 | 54 | 46 | 8 | 54 | |||||||||
| 21002008 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ Introduction to MAO zedong thought and theoretical system of socialism with Chinese characteristics I | 2.5 | 45 | 39 | 6 | 45 | ||||||||||
| 21002009 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ Introduction to MAO zedong thought and theoretical system of socialism with Chinese characteristics Ⅱ | 2.5 | 45 | 39 | 6 | 45 | ||||||||||
| 21002010 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 3 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 21002011 | 思想道德修养与法律基础Ideological&Moral Cultivation and Fundamentals of law | 3 | 54 | 46 | 8 | 54 | ||||||||||
| 21002012a | 形势与政策Ⅰ Situation&policy I | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 21002012b | 形势与政策Ⅱ Situation&policy II | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 21002012c | 形势与政策Ⅲ Situation&policy III | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 21002012d | 形势与政策Ⅳ Situation&policy IV | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 21002012e | 形势与政策Ⅴ Situation&policy Ⅴ | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 21002012f | 形势与政策Ⅵ Situation&policy Ⅵ | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 21002012g | 形势与政策Ⅶ Situation&policy Ⅶ | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 21002012k | 形势与政策Ⅷ Situation&policy Ⅷ | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| 15002022 | 大学英语Ⅰ(精读+听说) College English I | 3 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 15002023 | 大学英语Ⅱ(精读+听说) College English II | 3 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 15002024 | 大学英语Ⅲ(精读+听说) College English III | 3 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 15002025 | 大学英语Ⅳ(精读+听说) College English IV | 3 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 11002051 | 体育Ⅰ Physical Education I | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| 11002052 | 体育Ⅱ Physical Education II | 2.5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 11002053 | 体育Ⅲ Physical Education III | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| 11002054 | 体育Ⅳ Physical Education IV | 2.5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
| 22002001 | 军事理论 Military theory | 2 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||
| 22002005 | 大学生职业发展与就业指导 Career development and Employment guidance | 2 | 38 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||
| 22002003 | 心理健康教育 Mental health education | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| 22002004 | 创业基础 Underlying Entrepreneurship | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| 小计 | 45 | 758 | 658 | 100 | 206 | 184 | 138 | 137 | 49 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 基础类320占12.23% | 10001021 | 大学计算机基础 Fundamentals of Computer | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | |||||||||
| 10001027 | 高等数学C Advanced Mathematics C | 4 | 64 | 64 | 0 | 64 | ||||||||||
| 08001012 | 普通化学 General Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
| 08001007 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 48 | 0 | 48 | ||||||||||
| 08001008 | 分析化学 Analytical Chemistry | 2 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| 08001004a | 化学实验1 Chemical Experiment 1 | 2.5 | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||
| 08001004b | 化学实验2 Chemical Experiment 2 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | 24 | ||||||||||
| 03011001 | 生物统计与试验设计 Biostatistics and Experimental Design | 2.5 | 40 | 30 | 10 | 40 | ||||||||||
| 小计 | 20 | 320 | 230 | 90 | 176 | 104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 专业类992占37.92% | 03091001 | 动物学 Zoology | 3 | 48 | 28 | 20 | 48 | |||||||||
| 03091002 | 动物组织学及胚胎学 Animal Histology and Embryology | 3 | 48 | 28 | 20 | 48 | ||||||||||
| 03011052 | 水环境化学# Hydroenvironmental Chemistry | 4 | 64 | 40 | 24 | 64 | ||||||||||
| 03011053 | 鱼类学# Ichthyology | 4 | 64 | 38 | 26 | 64 | ||||||||||
| 03011054 | 鱼类生理学# Fish Physiology | 4 | 64 | 44 | 20 | 64 | ||||||||||
| 03011005 | 动物生物化学 Animal Biochemistry | 4.5 | 72 | 42 | 30 | 72 | ||||||||||
| 03011055 | 水生生物学# Hydrobiology | 4 | 64 | 48 | 16 | 64 | ||||||||||
| 03011056 | 细胞生物学 Cell Biology | 3 | 48 | 30 | 18 | 48 | ||||||||||
| 03091003 | 动物遗传学 Animal Genetics | 3 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 03011058 | 鱼类生态学 Fish Ecology | 3 | 48 | 28 | 20 | 48 | ||||||||||
| 03011059 | 水产微生物学# Aquatic Microbiology | 3 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 03011060 | 水域生态学# Aquatic Ecology | 3 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 03011061 | 鱼类增养殖学# | 4 | 64 | 48 | 16 | 64 | ||||||||||
| 03011062 | 水产动物营养与饲料学# Nutrition and Feed of Aquatic Animals | 4 | 64 | 40 | 24 | 64 | ||||||||||
| 03011063 | 鱼类育种学# Fish Breeding | 3 | 48 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||
| 03011064 | 特种水产动物养殖学 Specialty Aquaculture | 3 | 48 | 28 | 20 | 48 | ||||||||||
| 03011065 | 水产动物疾病学# Aquatic Animal Diseases | 4 | 64 | 40 | 24 | 64 | ||||||||||
| 03011067 | 生物饵料培养学 Biological Feed Culture | 2.5 | 40 | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
| 小计 | 62 | 992 | 630 | 362 | 0 | 160 | 264 | 192 | 224 | 152 | 0 | 0 | ||||
| 合计 | 127 | 2070 | 1518 | 552 | 382 | 448 | 442 | 329 | 273 | 188 | 4 | 4 | ||||
| 实践环节 290占11.09% | 03092004 | 综合教学实习(A)Teaching Practice | 2 | 20(2周) | 0 | 20(2周) | 20(2周) | |||||||||
| 03092005 | 综合教学实习(B)Teaching Practice | 8 | 80(8周) | 0 | 80(8周) | 80(8周) | ||||||||||
| 03092002 | 毕业实习Graduation Practice | 14 | 140(14周) | 0 | 140(14周) | 140(14周) | ||||||||||
| 03092003 | 毕业论文(设计)Graduate Thesis(Design) | 5 | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||
| 合计 | 29 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 190 | |||||
选修课进程表
| 类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 课内学时 | 开课学期 | 备注 | |
| 讲课 | 实验 | |||||||
| 创业教育类 | 03011097 | 水族景观设计与规划 Aquatic Landscape Design and Planning | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 4 | |
| 03011098 | 水产品品质与卫生检验 Aquatic Product Quality and Health Inspection | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | ||
| 03011099 | 饲料配方与设计Feed Formula Design | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | ||
| 03011100 | 淡水捕捞学 Freshwater Fishing | 2 | 32 | 20 | 12 | 6 | ||
| 03011101 | 海水养殖概论 Mariculture Introduction | 2 | 32 | 20 | 12 | 6 | ||
| 03011102 | 养殖水环境控制与处理 Aquaculture Water environment Control and Treatment | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 7 | ||
| 03011103 | 渔业法规与渔政管理 Fishery Laws and Regulations | 1 | 16 | 16 | 0 | 7 | ||
| 03011088 | 宠物养殖与保健 Pet Breeding and Health Care | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | ||
| 专业拓展类 | 03011081 | 分子生物学 Molecular Biology | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | |
| 03011104 | 动物免疫学 Animal Immunology | 2 | 32 | 20 | 12 | 5 | ||
| 03011095 | 兽医学概论 Veterinary Medicine Introduction | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | ||
| 03011105 | 畜牧学概论 Animal Husbandry Introduction | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | ||
